
突出优势
公司旗下的陶粒研究所拥有业内先进的实验检测设备,专业从事常规和非常规油气压裂支撑剂研究与幵发。2013年研制成功的低密度支撑剂已获国家专利授权,产品被国内外页岩油气幵采使用。研制了清水压裂超低密的支撑剂,研究所通过了API和IS09001产品与设计幵发管理体系的专顶认证,幵发新陶粒产品10余种,荣获多项产品专利。
公司拥有五条生产线,采用了国际陶粒行业先进的工艺技术和生产装备,具有生产各种规格高品质陶粒的能力。
主要装备和设施有:年产20万吨超细磨粉设备, 粉料细度可达到500-1 500钼;先进、高效、坏保造粒机;超大型Φ3.5 x 60m年 产10万吨回转窑1座;Φ2.5x 30m年产 3万吨回转窑四座;储量5万吨原料和成品 均化钢仓;一应俱全的水、电、气、配套 环保脱硫设施。
产品质量检测监控的尖端设备有:用于原料化验分析的“能量色散 型X-射线荧光光谱仪”、试验使用的“高 温回转炉”、质量检测使用的“激光粒度仪”等一批国际先进的高端进口设备,提升了 产品质量检测和控制能力。
工作原理
铝矾土经过破碎和粉磨系统制得矿粉;送入配料站加入锰粉、粘结剂等,再送入制粒系统制得合格大小的颗粒;再依次通过烘干系统、回转窑煅烧系统和冷却系统,最后生产出合格的陶粒砂产品。
工艺流程图
技术参数
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
高密 High Density Series | 1180-850 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤18 | / | / |
850-425 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
600-300 | >1.80 | >3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | ≤9 | |
425-250 | >1.80 | >3.35 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 | |
425-212 | >1.80 | >3.35 | <80 | ≤7 | / | / | / | ≤7 | ≤10 |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
中密Medium Density Series | 1180-850 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | ≤15 | ≤18 | / | / |
850-425 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | ≤4 | ≤7 | ≤10 | / | |
600-300 | ≤1.80 | ≤3.35 | <60 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-250 | ≤1.80 | ≤3.35 | <80 | ≤7 | / | / | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |
425-212 | ≤1.80 | ≤3.35 | <80 | ≤7 | / | / | ≤4 | ≤7 | ≤10 |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
低密 Low Density Series | 1180-850 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤14 | / | / | / |
850-425 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤7 | / | / | / | |
600-300 | ≤1.65 | ≤3.0 | <60 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-250 | ≤1.65 | ≤3.0 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / | |
425-212 | ≤1.65 | ≤3.0 | <80 | ≤7 | / | ≤5 | / | / | / |
指示性能 Indicator | 体积密度 | 视密度 | 浊度 | 酸溶解度 | 抗破碎能力Crush Resistance | |||||
Bulk Density | Apparent Density | Turbidity | Acid Solubility | 40 | 52 | 69 | 86 | 102 | ||
规格:(粒径um) Size | g/cm3 | g/cm3 | FTU | % | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa | |
超低密 Ultra Low Density Series | 1180-850 | ≤1.5 | ≤2.7 | <60 | ≤7 | ≤18 | / | / | / | / |
850-425 | ≤1.5 | ≤2.8 | <60 | ≤7 | / | ≤6 | / | / | / | |
600-300 | ≤1.5 | ≤2.8 | <60 | ≤7 | / | ≤4 | / | / | / | |
425-212 | ≤1.5 | ≤2.8 | <80 | ≤7 | / | ≤3 | / | / | / |
合作客户
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
秒速时时彩 2009年与美国CMC(Commercial Metals Company美国工商五金公司)开始进行战略合作,郑矿陶粒正式走向国际市场。自2009年郑矿陶粒进入国际市场以来,共计出口陶粒20余万吨,陶粒出售给美国斯伦贝谢、贝克休斯、哈里伯顿等各大油服公司,郑矿牌陶粒以其高质量、高性能指标在海外市场受到很高评价。 |
2012年开始与吐哈油田开展业务往来,共计供货25000余吨,自开展业务以来我公司按照合同要求认真履行,没有出现过任何违约现象,特别是在货源需求紧张时期,能够客服路途遥远各种困难,想方设法按时到货,保证了吐哈油田的物资供应,我公司销往吐哈油田的各种规格陶粒性能指标较好,所有20/40目、30/50目和40/70目产品经吐哈油田检测部门检测均合格,产品为客户带来很高价值。 |
2013年开始和长庆油田开展业务往来,共计供货22000余吨,所供产品为中密20/40目产品。自开展业务以来,我公司按照合同要求认真履行,没有出现过任何违约现象,能够按时送往油田指定地点,所供产品质量稳定,为油田的增产增效做出了很大贡献。 |